Двухконтурный настенный котел GAZ 4000 W Classic ZWA 24-2 K
Находится в разделах:
Двухконтурные настенные газовые котлы BOSCH
Мощность | |
Тип котла | двухконтурный |
Тип камеры сгорания | открытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт (по горячей воде) | 7,8-24 |
Номинальная тепловая мощность, кВт (по отоплению) | 7,8-24 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт (по горячей воде) | 8,9-26,7 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт (по горячей воде) | 8,9-26,7 |
Газ | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,1 |
Подключение газа, R" | 3/4 |
Отопление | |
Температура, °C | 38-85 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Подключение, R" | 3/4 |
Приготовление горячей воды | |
Температура, °C | 40-65 |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 2,5-6,8 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-11,4 |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-17,1 |
Максимальное давление воды, бар | 10 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
Дымовые газы | |
Температура при макс./мин. мощности, °C | 122/76 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 130 |
Электрическое подключение | |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 90 |
Частота, Гц | 50 |
Общие характеристики | |
ВxШxГ, мм | 750x400x355 |
Вес (без упаковки), кг | 33 |
Артикул продукта | 7 716 010 216 |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23→21 | 8 716 012 610 |
Техническое оснащение
- Данная модель ZWA является двухконтурной и служит для отопления и приготовления горячей воды
- Автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и подготовки горячей воды
- Подключается к дымоходу
- Индикация неисправностей
- Электронный розжиг
- Перенастраивается на сжиженный газ
- Комнатные регуляторы TR-12 TRZ 12-2 управляют работой котла, обеспечивая комфорт в доме
- Встроенный контроль тяги и защита от перегрева
- Защита от заерзания
- Ионизационный контроль пламени
- Встроенный трехскоростоной циркуляционный насос
- Кран подпитки системы отопления
- Расширительный бак с воздухоотводом
- Манометр давления в отопительном контуре
- Защита о заклинивания насоса
- Автодиагностика